Tóm tắt tài liệu
Bảng tra phân phối student – t được ứng dụng trong khá nhiều môn học như xác suất thống kê, kinh tế lượng của các trường thuộc khối ngành kinh tế. Ở bài viết này, tailieure.com sẽ giải đáp ý nghĩa, cách dùng cũng như các dạng bài tập có ứng dụng bảng này.
TẢI XUỐNG ↓
Bậc tự do (df) | p-value | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.0025 | 0.001 | 0.0005 |
1 | 1 | 1.376 | 1.963 | 3.078 | 6.314 | 12.71 | 15.89 | 31.82 | 63.66 | 127.3 | 318.3 | 636.6 |
2 | 0.816 | 1.061 | 1.386 | 1.886 | 2.92 | 4.303 | 4.849 | 6.965 | 9.925 | 14.09 | 22.33 | 31.6 |
3 | 0.765 | 0.978 | 1.25 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 3.482 | 4.541 | 5.841 | 7.453 | 10.21 | 12.92 |
4 | 0.741 | 0.941 | 1.19 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 2.999 | 3.747 | 4.604 | 5.598 | 7.173 | 8.61 |
5 | 0.727 | 0.92 | 1.156 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 2.757 | 3.365 | 4.032 | 4.773 | 5.893 | 6.869 |
6 | 0.718 | 0.906 | 1.134 | 1.44 | 1.943 | 2.447 | 2.612 | 3.143 | 3.707 | 4.317 | 5.208 | 5.959 |
7 | 0.711 | 0.896 | 1.119 | 1.415 | 1.895 | 2.365 | 2.517 | 2.998 | 3.499 | 4.029 | 4.785 | 5.408 |
8 | 0.706 | 0.889 | 1.108 | 1.397 | 1.86 | 2.306 | 2.449 | 2.896 | 3.355 | 3.833 | 4.501 | 5.041 |
9 | 0.703 | 0.883 | 1.1 | 1.383 | 1.833 | 2.262 | 2.398 | 2.821 | 3.25 | 3.69 | 4.297 | 4.781 |
10 | 0.7 | 0.879 | 1.093 | 1.372 | 1.812 | 2.228 | 2.359 | 2.764 | 3.169 | 3.581 | 4.144 | 4.587 |
11 | 0.697 | 0.876 | 1.088 | 1.363 | 1.796 | 2.201 | 2.328 | 2.718 | 3.106 | 3.497 | 4.025 | 4.437 |
12 | 0.695 | 0.873 | 1.083 | 1.356 | 1.782 | 2.179 | 2.303 | 2.681 | 3.055 | 3.428 | 3.93 | 4.318 |
13 | 0.694 | 0.87 | 1.079 | 1.35 | 1.771 | 2.16 | 2.282 | 2.65 | 3.012 | 3.372 | 3.852 | 4.221 |
14 | 0.692 | 0.868 | 1.076 | 1.345 | 1.761 | 2.145 | 2.264 | 2.624 | 2.977 | 3.326 | 3.787 | 4.14 |
15 | 0.691 | 0.866 | 1.074 | 1.341 | 1.753 | 2.131 | 2.249 | 2.602 | 2.947 | 3.286 | 3.733 | 4.073 |
16 | 0.69 | 0.865 | 1.071 | 1.337 | 1.746 | 2.12 | 2.235 | 2.583 | 2.921 | 3.252 | 3.686 | 4.015 |
17 | 0.689 | 0.863 | 1.069 | 1.333 | 1.74 | 2.11 | 2.224 | 2.567 | 2.898 | 3.222 | 3.646 | 3.965 |
18 | 0.688 | 0.862 | 1.067 | 1.33 | 1.734 | 2.101 | 2.214 | 2.552 | 2.878 | 3.197 | 3.611 | 3.922 |
19 | 0.688 | 0.861 | 1.066 | 1.328 | 1.729 | 2.093 | 2.205 | 2.539 | 2.861 | 3.174 | 3.579 | 3.883 |
20 | 0.687 | 0.86 | 1.064 | 1.325 | 1.725 | 2.086 | 2.197 | 2.528 | 2.845 | 3.153 | 3.552 | 3.85 |
21 | 0.686 | 0.859 | 1.063 | 1.323 | 1.721 | 2.08 | 2.189 | 2.518 | 2.831 | 3.135 | 3.527 | 3.819 |
22 | 0.686 | 0.858 | 1.061 | 1.321 | 1.717 | 2.074 | 2.183 | 2.508 | 2.819 | 3.119 | 3.505 | 3.792 |
23 | 0.685 | 0.858 | 1.06 | 1.319 | 1.714 | 2.069 | 2.177 | 2.5 | 2.807 | 3.104 | 3.485 | 3.768 |
24 | 0.685 | 0.857 | 1.059 | 1.318 | 1.711 | 2.064 | 2.172 | 2.492 | 2.797 | 3.091 | 3.467 | 3.745 |
25 | 0.684 | 0.856 | 1.058 | 1.316 | 1.708 | 2.06 | 2.167 | 2.485 | 2.787 | 3.078 | 3.45 | 3.725 |
26 | 0.684 | 0.856 | 1.058 | 1.315 | 1.706 | 2.056 | 2.162 | 2.479 | 2.779 | 3.067 | 3.435 | 3.707 |
27 | 0.684 | 0.855 | 1.057 | 1.314 | 1.703 | 2.052 | 2.158 | 2.473 | 2.771 | 3.057 | 3.421 | 3.69 |
28 | 0.683 | 0.855 | 1.056 | 1.313 | 1.701 | 2.048 | 2.154 | 2.467 | 2.763 | 3.047 | 3.408 | 3.674 |
29 | 0.683 | 0.854 | 1.055 | 1.311 | 1.699 | 2.045 | 2.15 | 2.462 | 2.756 | 3.038 | 3.396 | 3.659 |
30 | 0.683 | 0.854 | 1.055 | 1.31 | 1.697 | 2.042 | 2.147 | 2.457 | 2.75 | 3.03 | 3.385 | 3.646 |
40 | 0.681 | 0.851 | 1.05 | 1.303 | 1.684 | 2.021 | 2.123 | 2.423 | 2.704 | 2.971 | 3.307 | 3.551 |
50 | 0.679 | 0.849 | 1.047 | 1.299 | 1.676 | 2.009 | 2.109 | 2.403 | 2.678 | 2.937 | 3.261 | 3.496 |
60 | 0.679 | 0.848 | 1.045 | 1.296 | 1.671 | 2 | 2.099 | 2.39 | 2.66 | 2.915 | 3.232 | 3.46 |
80 | 0.678 | 0.846 | 1.043 | 1.292 | 1.664 | 1.99 | 2.088 | 2.374 | 2.639 | 2.887 | 3.195 | 3.416 |
100 | 0.677 | 0.845 | 1.042 | 1.29 | 1.66 | 1.984 | 2.081 | 2.364 | 2.626 | 2.871 | 3.174 | 3.39 |
1000 | 0.675 | 0.842 | 1.037 | 1.282 | 1.646 | 1.962 | 2.056 | 2.33 | 2.581 | 2.813 | 3.098 | 3.3 |
z* | 0.674 | 0.841 | 1.036 | 1.282 | 1.645 | 1.96 | 2.054 | 2.326 | 2.576 | 2.807 | 3.091 | 3.291 |
Khoảng tin cậy (CI) | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 96% | 98% | 99% | 99.50% | 99.80% | 99.90% |
Ghi chú: Khoảng tin cậy là CI = > \[\alpha \] = 1 -CI
Phân phối Student là gì?
Phân phối student có hình dạng đối xứng gần giống với phân phối chuẩn. Điểm khác duy nhất là ở phần đuôi khi có nhiều giá trị trung bình phân phối ra xa hơn, tạo cảm giác dài và nặng. Khác với phân phối chuẩn dùng để mô tả tổng thể thì phân phân phối student chỉ dùng để mô tả các mẫu khác nhau. Điều này dẫn đến khi cỡ mẫu càng lớn, thì hai phân phối này sẽ càng giống nhau.
Ứng dụng
Phân phối t dùng trong việc thống kê suy luận phương sai tổng thể khi tổng thể có giả thiết là có phân phối chuẩn, đặc biệt khi cỡ mẫu nhỏ thì dùng phân phối này sẽ cho kết quả chính xác hơn rất nhiều. Thêm nữa, còn được ứng dụng trong kiểm định giả thiết về trung bình khi chưa biết phương sai tổng thể. Được ứng dụng trong cả xác suất thống kê và kinh tế lượng.
Tính chất
Cũng đối xứng quanh 0 giống như phân phối chuẩn hóa tuy nhiên hình dạng thấp hơn. Khi bậc tự do càng lớn thì phân phối student càng giống hình dạng của phân phối chuẩn. Do đó người ta qui ước khi mẫu lớn hơn 30 thì sẽ được xem như là phân phối chuẩn. Tính chất này khá quan trọng và có thể giúp chúng ta giải được nhiều bài tập một cách nhanh chóng hơn
Cách tra bảng phân phối student (phân phối t)
Ví dụ: Độ tin cậy 90% và với n=41, vây t(n-1) tra bảng ra kết quả bao nhiêu? anpha/2?
Lời giải:
Độ tin cậy γ= 90% => 1 – α = 0.9 => α/2 = 0.025
Đề cho n = 41 tứ df = n – 1 = 40
t[ (n-1), α/2 ] = t (40, 0.025) = 2. 056
yến
28/04/2020 at 09:58cho em hỏi đề cho độ tin cậy 96%, α/2 = 0.02, n = 100 thì t bằng bao nhiêu ạ
hAI
10/07/2019 at 16:23Độ tin cậy γ= 90% => 1 – α = 0.9 => α/2 = 0.05
Đề cho n = 41 tứ df = n – 1 = 40
t[ (n-1), α/2 ] = t (40, 0.05) = 1,684
Nhinhi
10/11/2019 at 17:18Nếu họ cho t=99
a= 0.04 thì sao ạ
hang
24/04/2020 at 16:13vậy nếu n= 33 thì n-1 = 32 thì tra kiểu j b
kim
23/04/2019 at 23:39tại sao giao giữa dòng 40 và cột 0.025 không phải là 2.021 vậy ạ