<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Các bình luận về: Bảng tra phân phối student &#8211; t trong xác suất thống kê	</title>
	<atom:link href="https://tailieure.com/bang-tra-phan-phoi-student-t-thong-ke.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tailieure.com/bang-tra-phan-phoi-student-t-thong-ke.html</link>
	<description>Kho tài liệu miễn phí</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Oct 2025 06:57:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		Bởi: yến		</title>
		<link>https://tailieure.com/bang-tra-phan-phoi-student-t-thong-ke.html#comment-291</link>

		<dc:creator><![CDATA[yến]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 02:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=3277#comment-291</guid>

					<description><![CDATA[cho em hỏi đề cho độ tin cậy 96%,  α/2 = 0.02, n = 100 thì t bằng bao nhiêu ạ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cho em hỏi đề cho độ tin cậy 96%,  α/2 = 0.02, n = 100 thì t bằng bao nhiêu ạ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: hang		</title>
		<link>https://tailieure.com/bang-tra-phan-phoi-student-t-thong-ke.html#comment-289</link>

		<dc:creator><![CDATA[hang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 09:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=3277#comment-289</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://tailieure.com/bang-tra-phan-phoi-student-t-thong-ke.html#comment-160&quot;&gt;hAI&lt;/a&gt;.

vậy nếu n= 33 thì n-1 = 32 thì tra kiểu j b]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://tailieure.com/bang-tra-phan-phoi-student-t-thong-ke.html#comment-160">hAI</a>.</p>
<p>vậy nếu n= 33 thì n-1 = 32 thì tra kiểu j b</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: Nhinhi		</title>
		<link>https://tailieure.com/bang-tra-phan-phoi-student-t-thong-ke.html#comment-247</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nhinhi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Nov 2019 10:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=3277#comment-247</guid>

					<description><![CDATA[Trả lời tới &lt;a href=&quot;https://tailieure.com/bang-tra-phan-phoi-student-t-thong-ke.html#comment-160&quot;&gt;hAI&lt;/a&gt;.

Nếu họ cho t=99 
a= 0.04 thì sao ạ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trả lời tới <a href="https://tailieure.com/bang-tra-phan-phoi-student-t-thong-ke.html#comment-160">hAI</a>.</p>
<p>Nếu họ cho t=99<br />
a= 0.04 thì sao ạ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: hAI		</title>
		<link>https://tailieure.com/bang-tra-phan-phoi-student-t-thong-ke.html#comment-160</link>

		<dc:creator><![CDATA[hAI]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 09:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=3277#comment-160</guid>

					<description><![CDATA[Độ tin cậy γ= 90% =&#062; 1 – α = 0.9  =&#062; α/2 = 0.05

Đề cho n = 41 tứ df = n – 1 = 40
t[ (n-1), α/2 ] =  t (40, 0.05) = 1,684]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Độ tin cậy γ= 90% =&gt; 1 – α = 0.9  =&gt; α/2 = 0.05</p>
<p>Đề cho n = 41 tứ df = n – 1 = 40<br />
t[ (n-1), α/2 ] =  t (40, 0.05) = 1,684</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Bởi: kim		</title>
		<link>https://tailieure.com/bang-tra-phan-phoi-student-t-thong-ke.html#comment-90</link>

		<dc:creator><![CDATA[kim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 16:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=3277#comment-90</guid>

					<description><![CDATA[tại sao giao giữa dòng 40 và cột 0.025 không phải là 2.021 vậy ạ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tại sao giao giữa dòng 40 và cột 0.025 không phải là 2.021 vậy ạ</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
