<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Toán lớp 7 &#8211; TÀI LIỆU RẺ</title>
	<atom:link href="https://tailieure.com/toan-lop-7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tailieure.com</link>
	<description>Kho tài liệu miễn phí</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 03:06:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://tailieure.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-favicon_tailieure-32x32.jpg</url>
	<title>Toán lớp 7 &#8211; TÀI LIỆU RẺ</title>
	<link>https://tailieure.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Đề cương ôn tập toán 7 học kì 2 có đáp án và lời giải</title>
		<link>https://tailieure.com/de-cuong-on-tap-toan-7-hoc-ki-2-co-dap-an-va-loi-giai.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 02:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toán lớp 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=4707</guid>

					<description><![CDATA[Tài liệu dưới đây bao gồm 55 trang tổng hợp các đề cương ôn tập toán 7 học kì 2. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/r-rTsAyqkBg?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/r-rTsAyqkBg?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">TOÁN 7 - ĐỀ 1 - ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 TOÁN LỚP 7 NĂM 2024-2025. ÔN TẬP HỌC KÌ 2</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[TOÁN 7 - ĐỀ 1 - ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 2 TOÁN LỚP 7 NĂM 2024-2025. ÔN TẬP HỌC KÌ 2]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/maxresdefault-214.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tổng hợp 5 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hình học 7</title>
		<link>https://tailieure.com/chuyen-de-boi-duong-hoc-sinh-gioi-hinh-hoc-7.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2019 06:31:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toán lớp 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=4647</guid>

					<description><![CDATA[Tài liệu gồm 98 trang tổng hợp chi tiết các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hình học lớp [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/laZIVcVUdSk?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/laZIVcVUdSk?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Bài toán hình trong các kì thi học sinh giỏi - Bồi dưỡng HSG Toán 7 - Thầy Trần Ngọc Hà</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Bài toán hình trong các kì thi học sinh giỏi - Bồi dưỡng HSG Toán 7 - Thầy Trần Ngọc Hà]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/maxresdefault-176.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Những viên kim cương trong bất đẳng thức toán học [PDF]</title>
		<link>https://tailieure.com/nhung-vien-kim-cuong-trong-bat-dang-thuc-toan-hoc.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 03:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bất đẳng thức và bất phương trình]]></category>
		<category><![CDATA[Toán lớp 7]]></category>
		<category><![CDATA[Bất đẳng thức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=1221</guid>

					<description><![CDATA[Cuốn sách những viên kim cương trong bất đẳng thức toán học là một trong những tựa sách đắt giá nhất về chuyên đề bất đẳng thức.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/7bAi-gFprlI?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/7bAi-gFprlI?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">TTV: Dãy bất đẳng thức RMS-AM-GM-HM ! Giải thích bằng hình học trực quan dễ hiểu nhất.</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[TTV: Dãy bất đẳng thức RMS-AM-GM-HM ! Giải thích bằng hình học trực quan dễ hiểu nhất.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/maxresdefault-338.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bất đẳng thức trị tuyệt đối và bài tập ứng dụng</title>
		<link>https://tailieure.com/bat-dang-thuc-tri-tuyet-doi.html</link>
					<comments>https://tailieure.com/bat-dang-thuc-tri-tuyet-doi.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2018 13:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bài học toán có video]]></category>
		<category><![CDATA[Bất đẳng thức và bất phương trình]]></category>
		<category><![CDATA[Toán lớp 7]]></category>
		<category><![CDATA[Định nghĩa]]></category>
		<category><![CDATA[Bất đẳng thức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=1190</guid>

					<description><![CDATA[Tổng hợp các bài tập, công thức, tính chất liên quan đến bất đẳng thức trị tuyệt đối. Qua đó giúp các em có một cái nhìn thân thiện hơn]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tailieure.com/bat-dang-thuc-tri-tuyet-doi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>18</slash:comments>
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/oYwOj6Xvoos?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/oYwOj6Xvoos?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Toán lớp 7 - Bất đẳng thức giá trị tuyệt đối, Thầy Nguyễn Thành Long Vinastudy.vn</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Toán lớp 7 - Bất đẳng thức giá trị tuyệt đối, Thầy Nguyễn Thành Long Vinastudy.vn]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-56.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bất đẳng thức tam giác và bài tập ứng dụng</title>
		<link>https://tailieure.com/bat-dang-thuc-tam-giac.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2018 13:16:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bất đẳng thức và bất phương trình]]></category>
		<category><![CDATA[Toán lớp 7]]></category>
		<category><![CDATA[Định nghĩa]]></category>
		<category><![CDATA[Bất đẳng thức]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=1179</guid>

					<description><![CDATA[Công thức bất đẳng thức tam giác, bất đẳng thức trong tam giác và các bài tập ứng dụng. Xem thêm các bất đẳng thức hình học khác.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/PFwAJqThEaA?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/PFwAJqThEaA?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Bất đẳng thức trong tam giác | Toán 7 | OLM.VN</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Bài giảng giúp các em nắm được: Mối quan hệ giữa các cạnh trong tam giác: bất đẳng thức tam giác. Tương tác trực tiếp với bài giảng:]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/maxresdefault-129.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
