<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>TOÁN 12 &#8211; TÀI LIỆU RẺ</title>
	<atom:link href="https://tailieure.com/toan-hoc/toan-12/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tailieure.com</link>
	<description>Kho tài liệu miễn phí</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 04:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://tailieure.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-favicon_tailieure-32x32.jpg</url>
	<title>TOÁN 12 &#8211; TÀI LIỆU RẺ</title>
	<link>https://tailieure.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Đề thi HK1 toán 12 &#124; Bộ đề thi có lời giải và đáp án 2018</title>
		<link>https://tailieure.com/de-thi-hk1-toan-12.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phạm Phố]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 09:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Đề thi học kì 1 lớp 12 môn toán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=4364</guid>

					<description><![CDATA[Một trong những môn rất quan trọng và mang tính quyết định trong nhiều kì thi của các bạn đó [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/gJyf17_ybEM?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/gJyf17_ybEM?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">TOÁN 12 - ĐỀ 1 - ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 TOÁN 12 NĂM 2024-2025. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[TOÁN 12 - ĐỀ 1 - ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 TOÁN 12 NĂM 2024-2025. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 CẤU TRÚC MỚI]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/maxresdefault-236.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đề thi HK2 toán 12 &#124; Bộ đề thi có lời giải chi tiết năm 2018</title>
		<link>https://tailieure.com/de-thi-hk2-toan-12.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phạm Phố]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2019 08:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=4361</guid>

					<description><![CDATA[Một trong những môn rất quan trọng và mang tính quyết định trong nhiều kì thi của các bạn đó [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/OzNrXyRF9Zs?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/OzNrXyRF9Zs?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Toán 12 - Ôn tập cuối HK2 - Đề số 1 + 2 (Sgk Mới) || Toán Thầy Tiến</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[#metub Toán 12 - Ôn tập cuối HK2 - Đề số 1 + 2 (Sgk Mới) || Thầy Nguyễn Phan Tiến]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/maxresdefault-242.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bài tập trắc nghiệm toán 12 &#124; Tổng hợp hơn 400 bài tập có giải</title>
		<link>https://tailieure.com/bai-tap-trac-nghiem-toan-12.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phạm Phố]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 00:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=4358</guid>

					<description><![CDATA[Tài liệu tổng hợp gần 400 bài tập trắc nghiệm toán 12. Bài tập được phân phối theo từng chương có đều có đáp án giúp học sinh tra cứu dễ hơn]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/HdAnvuyAjAM?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/HdAnvuyAjAM?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">[THPT QUỐC GIA] - Giải đề thi bằng máy tính casio TOÁN 12 (PHẦN 1)</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[[THPT QUỐC GIA] - Giải đề thi bằng máy tính casio TOÁN 12 (PHẦN 1)]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/maxresdefault-79.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đề thi hsg toán 12 &#124; Bộ đề thi học sinh giỏi có lời giải chi tiết</title>
		<link>https://tailieure.com/de-thi-hsg-toan-12.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phạm Phố]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 10:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[ĐỀ THI HSG TOÁN 12]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=4356</guid>

					<description><![CDATA[Tổng hợp chi tiết các đề thi hsg toán 12 có lời giải chi tiết. Các đề thi được TRÍCH từ các đề từ nhiều trường trên cả nước do đó rất đa dạng.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/s8zliIxPW5Q?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/s8zliIxPW5Q?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Giải đề HSG toán 12 sở Hà Tĩnh 2025</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Giải đề HSG toán 12 sở Hà Tĩnh 2025 || Ôn thi học sinh giỏi toán THPT || Thầy Phạm Trường Giang]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/maxresdefault-273.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lý thuyết toán 12 &#8211; Tổng hợp chi tiết và đầy đủ nhất</title>
		<link>https://tailieure.com/ly-thuyet-toan-12.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phan Trang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2019 07:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Định nghĩa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=3409</guid>

					<description><![CDATA[Tổng hợp tất tần tật những điểm lý thuyết toán 12 quan trọng trong chương trình. Ngoài ra còn ứng dụng một số bài tập cực kì quan trọng.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/4qWc8LfblaA?feature=oembed" medium="video" width="960" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/4qWc8LfblaA?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Tóm tắt lý thuyết cơ bản môn Toán 12</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Tóm tắt lý thuyết cơ bản môn Toán 12]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/maxresdefault-333.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Phương trình mặt phẳng trong không gian và bài tập</title>
		<link>https://tailieure.com/phuong-trinh-mat-phang-trong-khong-gian.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phan Trang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 14:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hình học không gian]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Định nghĩa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=3363</guid>

					<description><![CDATA[Tổng hợp tất tần tật các phương pháp giải bài tập về phương trình mặt phẳng trong không gian. Các tài liệu đề có lời giải chi tiết]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/nnMrv6ZGgIE?feature=oembed" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/nnMrv6ZGgIE?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Phương Trình Mặt Phẳng (Toán 12) - Buổi 1 || Thầy Nguyễn Phan Tiến</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Phương Trình Mặt Phẳng (Toán 12) - Buổi 1 || Thầy Nguyễn Phan Tiến]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2019/01/phuong-trinh-mat-phang-trong-khong-gian.png" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Công thức hình học 12 đầy đủ chi tiết nhất file pdf</title>
		<link>https://tailieure.com/cong-thuc-hinh-hoc-12.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phan Trang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 14:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Toán học]]></category>
		<category><![CDATA[Định nghĩa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=3294</guid>

					<description><![CDATA[Tổng hợp bảng công thức hình học 12 đầy đủ chi tiết nhất. Đây là bảng công thức đầy đủ nhất và bạn đọc có thể tải file về ở dạng pdf.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/phvpqxLNTUQ?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/phvpqxLNTUQ?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Bài 1.1 Vecto Trong Không Gian -Toán 12 (Sgk Mới) || Thầy Nguyễn Phan Tiến</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Bài 1.1 Vecto Trong Không Gian -Toán 12 (Sgk Mới) || Thầy Nguyễn Phan Tiến]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2019/01/cong-thuc-hinh-hoc-lop-12-1.png" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tìm m để hàm số nghịch biến trên khoảng và bài tập</title>
		<link>https://tailieure.com/tim-m-de-ham-so-nghich-bien-tren-khoang-va-bai-tap.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 02:51:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khảo sát hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Định nghĩa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=3335</guid>

					<description><![CDATA[Tổng hợp các bài tập về dạng toán tìm m để hàm số nghịch biến trên khoảng. Các bài tập đều có lời giải chi tiết và phân dạng rõ ràng.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/g7InuFPi7Yo?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/g7InuFPi7Yo?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Đơn Điệu Chứa Tham Số M (Tính đồng biến - nghịch biến) - Toán 12 || Thầy Nguyễn Phan Tiến</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Đơn Điệu chứa tham số m (tính đồng biến, nghịch biến của hàm số chứa tham số m)]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/hqdefault-54.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Các công thức toán lớp 10, lớp 11 và lớp 12</title>
		<link>https://tailieure.com/cac-cong-thuc-toan-lop-10-lop-11-lop12.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danh Thanh Nhân]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2019 11:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toán 10]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 11]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Toán học]]></category>
		<category><![CDATA[Định nghĩa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=3337</guid>

					<description><![CDATA[Tổng hợp tất cả các công thức toán lớp 10 lớp 11 và lớp 12. Ngoài ra còn một số bài tập phân dạng rõ ràng và lời giải chi tiết cực đầy đủ.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/FDaXmNCQ-p8?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/FDaXmNCQ-p8?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Lấy gốc kiến thức (Đại số) toán 10,11 cho học sinh lớp 12.</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Cảm ơn mn đã xem video của mình, Chúc mn có 1 ngày học tập thật vui vẻ và hiệu quả. Nếu các bạn có bất kì thắc mắc gì thì có thể comment phía bên dưới nha ^^]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/maxresdefault-143.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tập xác định của hàm số lũy thừa và hàm số logarit</title>
		<link>https://tailieure.com/tap-xac-dinh-cua-ham-so-luy-thua-ham-so-logarit.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 20:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lũy thừa - mũ - logarit]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Định nghĩa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=3086</guid>

					<description><![CDATA[Tập xác định của hàm số lũy thừa và hàm số logarit là một dạng toán khá cơ bản thường [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/L7AF_to2qVU?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/L7AF_to2qVU?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Toán 12 : Tập xác định của hàm số lũy thừa và hàm số lôgarit NGÀY 28/11/2020</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Toán 12 : Tập xác định của hàm số lũy thừa và hàm số lôgarit NGÀY 28/11/2020]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/maxresdefault-393.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và logarit &#8211; Bài tập TN &#038; TL</title>
		<link>https://tailieure.com/ham-so-luy-thua-ham-so-mu-va-logarit.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2019 14:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lũy thừa - mũ - logarit]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Định nghĩa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=2978</guid>

					<description><![CDATA[Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit là các dạng hàm số mà các em học [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/6k3ERq4EPMo?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/6k3ERq4EPMo?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Bài 3. Hàm Số Mũ - Hàm Số Logarit và Đồ Thị (Toán 11 - Sgk Mới) || Thầy Nguyễn Phan Tiến</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Hàm Số Mũ Và Hàm Số Logarit, Vẽ đồ thị Hàm số mũ, hàm số logarit (Toán 11 - Sgk Mới)]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/maxresdefault-296.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Phương pháp giải bài toán về tính đơn điệu của hàm số</title>
		<link>https://tailieure.com/bai-toan-tinh-don-dieu-cua-ham-so.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 10:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tính đơn điệu của hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Định nghĩa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=1907</guid>

					<description><![CDATA[Tính đơn điệu của hàm số là một chuyên đề không thể thiếu trong các đề thi toán lớp 12, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/zsxktJWNxVI?feature=oembed" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/zsxktJWNxVI?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Bài 1.1 Tính Đơn Điệu Của Hàm Số - Toán 12 (Sgk Mới) || Thầy Nguyễn Phan Tiến</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Bài 1. Tính Đơn Điệu và Cực Trị của Hàm Số (Phần 1): Tính Đơn Điệu - Toán 12 (Sgk Mới)]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2018/11/bang-bien-thien-26-11.png" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cực trị hàm trùng phương &#8211; Tổng hợp công thức giải nhanh</title>
		<link>https://tailieure.com/cuc-tri-ham-trung-phuong.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 17:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cực trị hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Định nghĩa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=1854</guid>

					<description><![CDATA[Để tìm cực trị hàm trùng phương, đầu tiên ta cùng tìm hiểu dạng của hàm số này: \[y=a.{{x}^{4}}+b.{{x}^{2}}+c\] I. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/LKjM_EoHhMs?feature=oembed" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/LKjM_EoHhMs?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG (TOÁN 12) | THẦY NGỌC</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG (QUAY BẢNG) | THẦY NGỌC]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2018/11/cuc-tri-ham-so-trung-phuong.png" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>178 câu trắc nghiệm cực trị của hàm số theo mức độ</title>
		<link>https://tailieure.com/trac-nghiem-cuc-tri-cua-ham-so.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 15:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cực trị hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=1849</guid>

					<description><![CDATA[Cùng chuyên mục cực trị hàm số, hôm nay tài liệu rẻ sẽ giới thiệu đến các em một tài [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/1wpAR_5NooU?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/1wpAR_5NooU?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số phần 1</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Trong video này thầy hướng dẫn một số ví dụ về đếm số cực trị của hàm số cho bằng công thức hoặc cho bởi đạo hàm, đồ thị đạo hàm]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/hqdefault-61.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị</title>
		<link>https://tailieure.com/phuong-trinh-duong-thang-di-qua-2-diem-cuc-tri-2.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 01:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cực trị hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Định nghĩa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=1839</guid>

					<description><![CDATA[Khi làm các dạng toán liên quan đến cực trị hàm số, không ít các em gặp lúng túng khi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/f2lFWRZmRVI?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/f2lFWRZmRVI?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Hack Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm Cực Trị | Thầy Nguyễn Tiến Đạt</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Hack Viết Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm Cực Trị - Thầy Nguyễn Tiến Đạt]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/maxresdefault-369.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tìm giới hạn vô định bằng quy tắc L&#8217;hospital của hàm số</title>
		<link>https://tailieure.com/qui-tac-l-hospital.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2018 03:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Giới hạn]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Định nghĩa]]></category>
		<category><![CDATA[Giới hạn hàm số]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=1642</guid>

					<description><![CDATA[Một trong các dạng giới hạn vô định thường gặp đó là \[\frac{0}{0}\] và \[\frac{\infty }{\infty }\], các loại giới hạn này [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/LAupbDflbL4?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/LAupbDflbL4?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Giải tích 1.4 Giới hạn hàm số: Quy tắc Lopitan (L&#039;Hospital) - Ứng dụng đạo hàm</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Các kỹ thuật tính giới hạn hàm số, Các phương pháp tính giới hạn hàm số, Các cách tính giới hạn, Tính giới hạn hàm số dùng Quy tắc Lopitan, Quy tắc L'Hospital, Quy tắc Lôpitan]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/maxresdefault-381.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đề thi HK1 toán 12 trường thpt Gia Định HCM năm học 2017-2018</title>
		<link>https://tailieure.com/de-thi-hk1-toan-12-truong-thpt-gia-dinh-hcm-nam-hoc-2017-2018.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 10:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đề thi học kì 1 lớp 12 môn toán]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Đề thi HK1 toán 12]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=1617</guid>

					<description><![CDATA[Đề thi HK1 toán 12 trường thpt Gia Định HCM năm học 2017-2018 thuộc bộ đề thi HK1 toán 12 do tài [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/jbx9_G8u9lI?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/jbx9_G8u9lI?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Toán 12 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 - ĐỀ TRƯỜNG THPT ĐOÀN THỊ ĐIỂM</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Toán 12 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 - ĐỀ TRƯỜNG THPT ĐOÀN THỊ ĐIỂM || Thầy Nguyễn Phan Tiến]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/maxresdefault-234.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đề kiểm tra học kì I môn toán 12 Sở GDĐT Vĩnh Long 2017-2018</title>
		<link>https://tailieure.com/de-kiem-tra-hoc-ki-i-mon-toan-12-so-gddt-vinh-long-2017-2018.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2018 09:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đề thi học kì 1 lớp 12 môn toán]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Đề thi HK1 toán 12]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=1613</guid>

					<description><![CDATA[Đề kiểm tra học kì I môn toán 12 Sở GDĐT Vĩnh Long 2017-2018 thuộc bộ đề thi HK1 toán 12 do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/yCPtqOxsgjE?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/yCPtqOxsgjE?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Toán 12 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 - ĐỀ THPT XUÂN ĐỈNH</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Toán 12 - ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 - ĐỀ THPT XUÂN ĐỈNH || Thầy Nguyễn Phan Tiến]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/maxresdefault-228.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đề thi HK1 toán 12 trường thpt Nguyễn Du năm 2017-2018 HCM</title>
		<link>https://tailieure.com/de-thi-hk1-toan-12-truong-thpt-nguyen-du-nam-2017-2018-hcm.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 09:26:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Đề thi học kì 1 lớp 12 môn toán]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Đề thi HK1 toán 12]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=1590</guid>

					<description><![CDATA[Đề thi học kì 1 toán 12 trường thpt Nguyễn Du năm 2017-2018 thuộc bộ đề thi HK1 toán 12 do tài [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/bW0J_pMkw5s?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/bW0J_pMkw5s?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">STAR Giải đề thi HK1 | Toán 12 | Trường THPT Nguyễn Du - Tp. HCM - Phần 1</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[STAR Giải đề thi HK1 | Toán 12 | Trường THPT Nguyễn Du - Tp. HCM - Phần 1]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-338.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Qui tắc tìm cực trị của hàm số hay nhất</title>
		<link>https://tailieure.com/tim-cuc-tri-cua-ham-so.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 09:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khảo sát hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[Cực trị hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Định nghĩa]]></category>
