<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Cực trị hàm số &#8211; TÀI LIỆU RẺ</title>
	<atom:link href="https://tailieure.com/toan-hoc/cuc-tri-ham-so/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tailieure.com</link>
	<description>Kho tài liệu miễn phí</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 04:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://tailieure.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-favicon_tailieure-32x32.jpg</url>
	<title>Cực trị hàm số &#8211; TÀI LIỆU RẺ</title>
	<link>https://tailieure.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cực trị hàm trùng phương &#8211; Tổng hợp công thức giải nhanh</title>
		<link>https://tailieure.com/cuc-tri-ham-trung-phuong.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2018 17:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cực trị hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Định nghĩa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=1854</guid>

					<description><![CDATA[Để tìm cực trị hàm trùng phương, đầu tiên ta cùng tìm hiểu dạng của hàm số này: \[y=a.{{x}^{4}}+b.{{x}^{2}}+c\] I. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/LKjM_EoHhMs?feature=oembed" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/LKjM_EoHhMs?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG (TOÁN 12) | THẦY NGỌC</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[CỰC TRỊ HÀM TRÙNG PHƯƠNG (QUAY BẢNG) | THẦY NGỌC]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2018/11/cuc-tri-ham-so-trung-phuong.png" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>178 câu trắc nghiệm cực trị của hàm số theo mức độ</title>
		<link>https://tailieure.com/trac-nghiem-cuc-tri-cua-ham-so.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 15:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cực trị hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=1849</guid>

					<description><![CDATA[Cùng chuyên mục cực trị hàm số, hôm nay tài liệu rẻ sẽ giới thiệu đến các em một tài [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/1wpAR_5NooU?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/1wpAR_5NooU?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số phần 1</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Trong video này thầy hướng dẫn một số ví dụ về đếm số cực trị của hàm số cho bằng công thức hoặc cho bởi đạo hàm, đồ thị đạo hàm]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/hqdefault-61.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị</title>
		<link>https://tailieure.com/phuong-trinh-duong-thang-di-qua-2-diem-cuc-tri-2.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 01:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cực trị hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Định nghĩa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=1839</guid>

					<description><![CDATA[Khi làm các dạng toán liên quan đến cực trị hàm số, không ít các em gặp lúng túng khi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/f2lFWRZmRVI?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/f2lFWRZmRVI?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Hack Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm Cực Trị | Thầy Nguyễn Tiến Đạt</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Hack Viết Phương Trình Đường Thẳng Đi Qua 2 Điểm Cực Trị - Thầy Nguyễn Tiến Đạt]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/maxresdefault-369.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Qui tắc tìm cực trị của hàm số hay nhất</title>
		<link>https://tailieure.com/tim-cuc-tri-cua-ham-so.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 09:08:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Khảo sát hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[Cực trị hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<category><![CDATA[Định nghĩa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=1582</guid>

					<description><![CDATA[Có khá nhiều phương pháp tìm cực trị của hàm số, tuy nhiên hôm nay tailieure chỉ giới thiệu đến các [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/BbFj2KgZy6Q?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/BbFj2KgZy6Q?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Bài 1.2 Cực Trị Của Hàm Số - Toán 12 (Sgk Mới) || Thầy Nguyễn Phan Tiến</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Bài 1. Tính Đơn Điệu và Cực Trị của Hàm Số (Phần 2): Cực Trị - Toán 12 (Sgk Mới)]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2018/11/4-tim-cuc-tri-cua-ham-so.png" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Trắc nghiệm cực trị của hàm số có lời giải [pdf]</title>
		<link>https://tailieure.com/trac-nghiem-cuc-tri-cua-ham-so-co-loi-giai-pdf.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 07:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cực trị hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[Khảo sát hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=1262</guid>

					<description><![CDATA[Chào các em thân mến, dưới đây là tài liệu trắc nghiệm cực trị của hàm số có lời giải của [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/dmwAsEC4IGw?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/dmwAsEC4IGw?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Trong vidoe này thầy hướng dẫn cho các em các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm cực trị bằng máy tính CASIO]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/maxresdefault-412.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Các dạng bài tập về cực trị của hàm số hay nhất</title>
		<link>https://tailieure.com/cuc-tri-ham-so.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 07:14:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cực trị hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[Khảo sát hàm số]]></category>
		<category><![CDATA[TOÁN 12]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=1261</guid>

					<description><![CDATA[Chào các em thân mến, dưới đây là tài liệu các dạng bài tập về cực trị của hàm số và [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/jlSW7u-Y8Ck?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/jlSW7u-Y8Ck?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ - TOÁN 12 - THẦY Nguyễn Quốc Chí</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[ÔN TẬP CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ - TOÁN 12 - THẦY Nguyễn Quốc Chí]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/maxresdefault-195.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
