<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>TÀI LIỆU RẺ</title>
	<atom:link href="https://tailieure.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tailieure.com</link>
	<description>Kho tài liệu miễn phí</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 05:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://tailieure.com/wp-content/uploads/2019/05/cropped-favicon_tailieure-32x32.jpg</url>
	<title>TÀI LIỆU RẺ</title>
	<link>https://tailieure.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Điểm mới trong coi thi THPT quốc gia 2019</title>
		<link>https://tailieure.com/diem-moi-trong-coi-thi-thpt-quoc-gia-2019.html</link>
					<comments>https://tailieure.com/diem-moi-trong-coi-thi-thpt-quoc-gia-2019.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 05:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Học Đường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5347</guid>

					<description><![CDATA[Coi thi THPT quốc gia 2019 nhiều điểm mới từ cách bố trí phòng thi mới, niêm phong túi đựng [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tailieure.com/diem-moi-trong-coi-thi-thpt-quoc-gia-2019.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thứ trưởng GD&#038;ĐT: &#8216;Đề thi THPT quốc gia sẽ mở, vận dụng thực tiễn&#8217;</title>
		<link>https://tailieure.com/thu-truong-gddt-de-thi-thpt-quoc-gia-se-mo-van-dung-thuc-tien.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 04:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Học Đường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5343</guid>

					<description><![CDATA[Đề thi THPT quốc gia sẽ mở, có tính ứng dụng thực tiễn, thí sinh cần hệ thống lại và [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/tgfGNxnZAik?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/tgfGNxnZAik?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Phương trình lượng giác cơ bản (Phần 2) - Thầy Nguyễn Tấn Linh</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[☆☆☆ Nếu các thầy cô và các em thấy video hữu ích, hãy like, để lại Bình Luận và Chia Sẻ video với bạn bè nhé. Và đừng quên ấn Đăng Kí Kênh để Ủng Hộ trung tâ...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-65.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Thử sức với đề tham khảo môn Toán THPT quốc gia 2019</title>
		<link>https://tailieure.com/thu-suc-voi-de-tham-khao-mon-toan-thpt-quoc-gia-2019.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 04:26:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Học Đường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5335</guid>

					<description><![CDATA[Trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2019, thí sinh có thể xem lại đề tham khảo môn [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/wwVIDlqOZ0k?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/wwVIDlqOZ0k?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">LỚP 12-Phương trình đường thẳng trong không gian Oxyz (Phần 1)</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[☆☆☆ Nếu các thầy cô và các em thấy video hữu ích, hãy like, để lại Bình Luận và Chia Sẻ video với bạn bè nhé. Và đừng quên ấn Đăng Kí Kênh để Ủng Hộ Thầy Lin...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-68.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đề thi tham khảo môn Ngữ văn THPT quốc gia 2019</title>
		<link>https://tailieure.com/de-thi-tham-khao-mon-ngu-van-thpt-quoc-gia-2019.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 04:12:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Học Đường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5329</guid>

					<description><![CDATA[Ngữ văn là môn đầu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. Trước khi làm bài vào sáng 25/6, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/ToCMOgIN1Rg?feature=oembed" medium="video" width="960" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/ToCMOgIN1Rg?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Hướng dẫn dùng TNMaker chấm thi tự luận và nhập điểm tự động</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Link tải phiếu TNMaker:https://drive.google.com/file/d/1m0WBjOu7nr8xhVTD0xarcTqWF79HOa8c/view?usp=drivesdk☆☆☆ Nếu các thầy cô và các em thấy video hữu ích, h...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-70.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Những trường Đại học công lập học phí thấp bậc nhất Việt Nam nhưng chất lượng vẫn đảm bảo</title>
		<link>https://tailieure.com/nhung-truong-dai-hoc-cong-lap-hoc-phi-thap-bac-nhat-viet-nam-nhung-chat-luong-van-dam-bao.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 09:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Học Đường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5315</guid>

					<description><![CDATA[Để chọn một trường Đại học phù hợp, bên cạnh chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất thì học [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/yNMOm25-d1c?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/yNMOm25-d1c?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Toán thực tế 12 | Chương trình mới | Chi phí sản xuất trung bình | Thầy Linh</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[☆☆☆ Nếu các thầy cô và các em thấy video hữu ích, hãy like, để lại Bình Luận và Chia Sẻ video với bạn bè nhé. Và đừng quên ấn Đăng Kí Kênh để Ủng Hộ Thầy Lin...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-72.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Làm sao để thi môn Văn tốt: Học hỏi nữ sinh trường Chuyên Phan Bội Châu ngay!</title>
		<link>https://tailieure.com/lam-sao-de-thi-mon-van-tot-hoc-hoi-nu-sinh-truong-chuyen-phan-boi-chau-ngay.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 09:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Học Đường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5309</guid>

					<description><![CDATA[Làm sao để thi môn văn tốt, học cô bạn Nguyễn Lê Khánh Linh đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/PkMFx6WClMA?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/PkMFx6WClMA?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Drawboard PDF - Phần mềm viết, vẽ trực tiếp lên file PDF với nhiều tính năng mạnh mẽ!</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Drawboard PDF là ứng dụng chú trọng viết tay–bút cảm ứng để đọc, ghi chú, đo đạc và cộng tác trên PDF, hoạt động đa nền tảng (Windows, iOS, macOS, Android, w...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-73.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019 tại Hà Nội: Hơn 200 bài thi môn Toán và Ngữ Văn đạt điểm 0</title>
		<link>https://tailieure.com/cong-bo-diem-thi-vao-lop-10-nam-2019-tai-ha-noi-hon-200-bai-thi-mon-toan-va-ngu-van-dat-diem-0.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 09:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Học Đường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5305</guid>

					<description><![CDATA[Theo công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2019 tại Hà Nội, có 150 bài thi môn Toán và [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/kfdCa1zKXiw?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/kfdCa1zKXiw?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Toán 10 | Toán thực tế chương vectơ</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[☆☆☆ Nếu các thầy cô và các em thấy video hữu ích, hãy like, để lại Bình Luận và Chia Sẻ video với bạn bè nhé. Và đừng quên ấn Đăng Kí Kênh để Ủng Hộ Thầy Lin...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-75.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Thi THPT Quốc gia 2019: Làm gì để đạt điểm cao môn Toán?</title>
		<link>https://tailieure.com/thi-thpt-quoc-gia-2019-lam-gi-de-dat-diem-cao-mon-toan.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 08:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Học Đường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5298</guid>

					<description><![CDATA[Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sắp diễn ra. Môn Toán luôn là môn thi được các phụ huynh và [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/NpsGD5wmHAg?feature=oembed" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/NpsGD5wmHAg?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Thi THPT Quốc gia 2019: Làm gì để đạt điểm cao môn Toán?</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Thưởng thức video và nhạc bạn yêu thích, tải nội dung do bạn sáng tạo lên và chia sẻ nội dung đó với gia đình, bạn bè cũng như mọi người trên YouTube.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2019/06/tra-cuu-diem-thi-thpt-quoc-gia-2018-cua-63-tinh-thanh-pho-tren-ca-nuoc-hinh-anh01204824820.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Xem xét dừng kỳ thi THPT quốc gia sau năm 2020</title>
		<link>https://tailieure.com/xem-xet-dung-ky-thi-thpt-quoc-gia-sau-2020.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 08:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Học Đường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5294</guid>

					<description><![CDATA[Theo đại diện Bộ GD&#38;ĐT đến sau năm 2020 sẽ xem xét dừng kỳ thi thpt quốc gia tại tất [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/nEIS-PXnMsM?feature=oembed" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/nEIS-PXnMsM?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Xem xét dừng kỳ thi THPT quốc gia sau năm 2020 - TÀI LIỆU RẺ</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Thưởng thức video và nhạc bạn yêu thích, tải nội dung do bạn sáng tạo lên và chia sẻ nội dung đó với gia đình, bạn bè cũng như mọi người trên YouTube.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2019/06/ma-hoa-du-lieu-cham-thi-thpt-quoc-gia-phong-ngua-gian-lan.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019</title>
		<link>https://tailieure.com/da-nang-cong-bo-diem-chuan-vao-lop-10-nam-2019.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 08:27:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Học Đường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5288</guid>

					<description><![CDATA[Năm nay, Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn cao nhất vào lớp 10 các trường [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/kfdCa1zKXiw?feature=oembed" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/kfdCa1zKXiw?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Đà Nẵng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019 - TÀI LIỆU RẺ</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Thưởng thức video và nhạc bạn yêu thích, tải nội dung do bạn sáng tạo lên và chia sẻ nội dung đó với gia đình, bạn bè cũng như mọi người trên YouTube.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2019/06/img_0305_rwqs.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Băn khoăn chuyện chọn trường công hay tư nên nghĩ như thế nào?</title>
		<link>https://tailieure.com/ban-khoan-chuyen-chon-truong-cong-hay-tu-nen-nghi-nhu-the-nao.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 07:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Học Đường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5281</guid>

					<description><![CDATA[Thời điểm này, phụ huynh ở Hà Nội lại “nóng” câu chuyện chọn trường đầu cấp cho con. Lựa chọn [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nhiều câu trong đề ôn thi Sử vào lớp 10 của Sở GD&#038;ĐT Hà Nội sai đáp án</title>
		<link>https://tailieure.com/nhieu-cau-trong-de-on-thi-su-vao-lop-10-cua-so-gddt-ha-noi-sai-dap-an.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 07:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Học Đường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5276</guid>

					<description><![CDATA[Sau khi Sở GD&#38;ĐT Hà Nội công bố 24 bộ đề ôn tập môn Sử vào lớp 10 được đưa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/4XRJGZq5tXY?feature=oembed" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/4XRJGZq5tXY?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Nhiều câu trong đề ôn thi Sử vào lớp 10 của Sở GD&amp;ĐT Hà Nội sai đáp án</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Thưởng thức video và nhạc bạn yêu thích, tải nội dung do bạn sáng tạo lên và chia sẻ nội dung đó với gia đình, bạn bè cũng như mọi người trên YouTube.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2019/06/mon-su-d_hgoa.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đuổi việc cô giáo tát trẻ 3 tuổi bầm tím mặt, tụ máu môi</title>
		<link>https://tailieure.com/duoi-viec-co-giao-tat-tre-3-tuoi-bam-tim-mat-tu-mau-moi.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 06:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Học Đường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5270</guid>

					<description><![CDATA[Nhà trường Mầm non Ecokids cho biết đã đuổi việc cô giáo tát trẻ 3 tuổi bầm tím sau khi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/slRdMp7EnEM?feature=oembed" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/slRdMp7EnEM?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Đuổi việc cô giáo tát trẻ 3 tuổi bầm tím mặt, tụ máu môi - TÀI LIỆU RẺ</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Thưởng thức video và nhạc bạn yêu thích, tải nội dung do bạn sáng tạo lên và chia sẻ nội dung đó với gia đình, bạn bè cũng như mọi người trên YouTube.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2019/06/Đuổi-việc-cô-giáo-tát-trẻ-3-tuổi-bầm-tím-mặt-tụ-máu-môi.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>3 phương thức xét và thi tuyển đại học phổ biến</title>
		<link>https://tailieure.com/3-phuong-thuc-xet-va-thi-tuyen-dai-hoc-pho-bien.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 04:44:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Học Đường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5264</guid>

					<description><![CDATA[Với nhiều hình thức như xét điểm thi THPT Quốc gia, xét điểm học bạ hay tổ chức kỳ thi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/MXScMKIfD5w?feature=oembed" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/MXScMKIfD5w?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">3 phương thức xét và thi tuyển đại học phổ biến - TÀI LIỆU RẺ</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Thưởng thức video và nhạc bạn yêu thích, tải nội dung do bạn sáng tạo lên và chia sẻ nội dung đó với gia đình, bạn bè cũng như mọi người trên YouTube.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2019/06/MG_8047.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Thắt chặt các khâu cho 1 kì thi THPT quốc gia &#8220;không-sự-cố&#8221;</title>
		<link>https://tailieure.com/that-chat-cac-khau-cho-1-ki-thi-thpt-quoc-gia-khong-su-co.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2019 04:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin Học Đường]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5257</guid>

					<description><![CDATA[Hơn 880.000 thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 từ ngày 24 đến [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/ToCMOgIN1Rg?feature=oembed" medium="video">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/ToCMOgIN1Rg?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Thắt chặt các khâu cho 1 kì thi THPT quốc gia &quot;không-sự-cố&quot;</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Thưởng thức video và nhạc bạn yêu thích, tải nội dung do bạn sáng tạo lên và chia sẻ nội dung đó với gia đình, bạn bè cũng như mọi người trên YouTube.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2019/06/1-xivn-1499960517037.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bài tập phản ứng oxi hóa khử có lời giải và đáp án chi tiết</title>
		<link>https://tailieure.com/bai-tap-phan-ung-oxi-hoa-khu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 06:19:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PHẢN ỨNG OXY HÓA KHỬ]]></category>
		<category><![CDATA[Hóa học]]></category>
		<category><![CDATA[HÓA LỚP 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5162</guid>

					<description><![CDATA[Tài liệu gồm 19 trang bao gồm các chuyên đề xoay quanh phần bài tập phản ứng oxi hóa khử. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/mTv64xp1HG0?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/mTv64xp1HG0?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Phản ứng oxi hóa - khử - Hóa 10 - Thầy Phạm Thanh Tùng</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Nhiều bạn HS cảm thấy phần cân bằng phản ứng oxi hóa - khử thật khó, trừu tượng và bối rối khi gặp dạng này. Chính vì thế, hôm nay thầy Tùng quay bài giảng này để giúp các em nắm được các bước cân bằng phản ứng oxi hóa - khử đồng thời cũng đưa những chú ý khi làm bài tập dạng này.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-50.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bài tập liên kết hóa học phân dạng và có lời giải chi tiết</title>
		<link>https://tailieure.com/bai-tap-lien-ket-hoa-hoc.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2019 02:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NGUYÊN TỬ]]></category>
		<category><![CDATA[HÓA LỚP 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5160</guid>

					<description><![CDATA[Tài liệu gồm 33 trang tổng hợp chi tiết các dạng bài tập liên kết hóa học, thuộc chương trình  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/MI4kalyAmLs?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/MI4kalyAmLs?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Liên kết ion - Liên kết cộng hóa trị - Hóa 10 - Thầy Đặng Xuân Chất</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Bài giảng giúp các em hiểu và ghi nhớ kiến thức về liên kết ion, liên kết cộng hóa trị cực nhanh thông qua các ví dụ dí dỏm chân thực.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/09/hqdefault-2.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Các dạng bài tập về bảng tuần hoàn &#8211; Hóa lớp 10</title>
		<link>https://tailieure.com/cac-dang-bai-tap-ve-bang-tuan-hoan.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 16:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NGUYÊN TỬ]]></category>
		<category><![CDATA[HÓA LỚP 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5109</guid>

					<description><![CDATA[Tài liệu gồm 24 trang tổng hợp các dạng bài tập về bảng tuần hoàn chương trình hóa lớp 10. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/f84uirw1At0?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/f84uirw1At0?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">Bài tập bảng hệ thống tuần hoàn</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Thầy Nguyễn Hữu Giang hướng dẫn các em một số dạng bài tập về bảng hệ thống tuần hoàn trong chương trình ôn thi THPTQG môn Hóa.Học Online miễn phí tại Carot.vn]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-51.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bài tập cấu tạo nguyên tử có đáp án Hóa 10</title>
		<link>https://tailieure.com/bai-tap-cau-tao-nguyen-tu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2019 15:43:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NGUYÊN TỬ]]></category>
		<category><![CDATA[HÓA LỚP 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5106</guid>

					<description><![CDATA[Trong chương 1 của chương trình hóa lớp 10, có khá nhiều bài tập liên quan đến phần cấu tạo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/EuV0s6MQs44?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/EuV0s6MQs44?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">HÓA LỚP 10 - BÀI TẬP CẤU TẠO NGUYÊN TỬ NÂNG CAO | KẾT NỐI TRI THỨC - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO _CÁNH DIỀU</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[HÓA LỚP 10 - BÀI TẬP CẤU TẠO NGUYÊN TỬ NÂNG CAO | Thầy Nguyễn Thanh Sang Kênh Thầy Nguyễn Thanh Sang chia sẻ các bài giảng Miễn Phí. Các môn: Toán, Lí, Hóa cho các em học sinh THCS và THPT. Bài giảng dễ hiểu và dễ nắm bắt theo 4 mức độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Luôn phát hành các video hàng ngày với nội dung bám sát chương trình các môn Toán, Lí, Hóa theo chương trình THCS và THPT hiện hành.]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/10/hqdefault-2.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lý thuyết trắc nghiệm thành phần nguyên tử Hóa Lớp 10</title>
		<link>https://tailieure.com/thanh-phan-nguyen-tu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nguyễn Tấn Linh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 23:25:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nguyên tử]]></category>
		<category><![CDATA[HÓA LỚP 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tailieure.com/?p=5097</guid>

					<description><![CDATA[Trong chương 1 của hóa học lớp 10 về nguyên tử, thành phần nguyên tử là bài mở đầu. Do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/q91j9ayJ0FE?feature=oembed" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/q91j9ayJ0FE?feature=oembed" />
			<media:title type="plain">[Hóa 10] Thành phần nguyên tử (phần Lý thuyết)</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[[Hóa 10] Thành phần nguyên tử (phần Lý thuyết)]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://tailieure.com/wp-content/uploads/2025/09/maxresdefault-122.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bài toán tính tổng S = 1^3+2^3+3^3+&#8230;+n^3</title>
